التحديثات
لقطات أسبوعية حسب المدينة
كل أسبوع نُسجّل الترتيب داخل كل مدينة. شاهد كيف تتحرك النقاط، والأماكن الجديدة، وما تراجعه المجتمع.
- أسبوع August 31 - 06, 2026 4745 الأماكن · 68 المدن›
- أسبوع July 06–12, 2026 4815 الأماكن · 68 المدن›
- أسبوع May 04–10, 2026 4815 الأماكن · 68 المدن›
- أسبوع April 27–03, 2026 4815 الأماكن · 68 المدن›
- أسبوع April 20–26, 2026 4815 الأماكن · 68 المدن›
- أسبوع April 13–19, 2026 4815 الأماكن · 68 المدن›
- أسبوع April 06–12, 2026 4815 الأماكن · 68 المدن · 4815 جديد · 1 تقييم›